.
| Ämne | Poäng | Etnicitet och kulturmöten | 100 |
|---|---|
| Grundläggande vård och omsorg | 100 |
| Hälsopedagogik | 100 |
| Kommunikation | 100 |
| Lärande och utveckling | 100 |
| Barns lärande och växande | 100 |
| Människors miljöer | 100 |
| Pedagogiska teorier och praktiker | 100 |
| Pedagogiskt ledarskap | 100 |
| Specialpedagogik 1 | 100 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Pedagogiskt arbete | 200 |
| Naturguidning | 100 |
| Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Skapande verksamhet | 100 |
| Specialpedagogik 2* | 100 |
gabriel.allamy@mffhs.se